傾斜軸與旋轉軸均由滾子凸輪機構組成,透過預壓的精準調校,每個滾針軸承緊密的與凸輪軸曲面嵌合,達到零背隙低磨枆、高剛性、高精度等特性,適用于電子、汽車等需要超精密五軸聯動加工之產業(yè)。
250-300 | ||||
---|---|---|---|---|
單位 | 第4軸(傾斜A軸) | 第5軸(旋轉C軸) | ||
盤面直徑 | mm | ?250 | ?300 | |
中心孔徑/貫穿孔徑 | mm | ?80H7 / ?50 | ||
中心高(不含底板) | mm | 285 | ||
T型溝 | mm | 14H7 | ||
旋轉數 | rpm | 50 | 75 | |
最大驅動扭力 | Nm | 1200 | 540 | |
鎖緊扭力 | Nm | 1100 | 460 | |
分割精度 | arc sec. | 40 | 20 | |
重現精度 | arc sec. | 4 | 4 | |
伺服馬達 | Fanuc | α if | α if8 / 3000 | α if4 / 4000 |
β is | β is12 / 3000 | β is8/3000 | ||
Mitsubishi | HG154S | HG104S | ||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7060 | ||
YASKAWA | SGM7G-13 | SGM7G-09 | ||
減速比 | 1 / 60 | 1 / 60 | ||
供給油壓壓力 | kg/cm 2 | 35 | 60 | |
電源 | 220 V 3相 | 220 V 3相 | ||
旋轉角度范圍 | deg | ±120 | 360 | |
最大容許荷重 | 在水平0° | kg | 125 | |
傾斜±120 ° | kg | 90 | ||
最大容許切削推力(油壓鎖緊狀態(tài)) | kgf | 1600 | ||
F x L kgf-m | 80 | |||
F x L kgf-m | 120 | |||
最大容許轉動慣量 | kgf-m 2 | 1.5 |
電 話:400-994-0097
手 機:15221154693
郵 箱:834929030@qq.com
地 址:上海市青浦區(qū)崧盈路1299號4號樓1樓
版權所有 ? 2020-2025上??灯瞻偌褔H貿易有限公司所有 公司地址:上海市青浦區(qū)崧盈路1299號4號樓1樓 網站備案編號:滬ICP備20020225號-1技術支持: 應客網