SPC-40
SPC-50
SPC-63
單位 | SPC-40 | SPC-50 | SPC-63 | |
---|---|---|---|---|
盤面尺寸 | mm | 400 x 400 | 500 x 500 | 630 x 630 |
盤面重量 | kg | 100 x 2 | 150 x 2 | 300 x 2 |
叉型舉盤 | kg | 200 | 210 | 450 |
容許負(fù)載 | kg | 400 x 2 | 600 x 2 | 1000 x 2 |
最大容許慣性矩 | Kg.m 2 | 267 | 456 | 1321 |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | deg | 180o | 180o | 180o |
升降行程 | mm | 50 | 55 | 60 |
交換時(shí)間 | sec | 6 | 8 | 10 |
總重量 | kg | 270 | 430 | 820 |
馬達(dá)瓦數(shù) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
長(zhǎng)度 | mm | 640 | 676 | 870 |
高度 | mm | 380 | 418 | 495.5 |
寬度 | mm | 335.5 | 382 | 506 |
電 話:400-994-0097
手 機(jī):15221154693
郵 箱:834929030@qq.com
地 址:上海市青浦區(qū)崧盈路1299號(hào)4號(hào)樓1樓
版權(quán)所有 ? 2020-2025上海康普百佳國際貿(mào)易有限公司所有 公司地址:上海市青浦區(qū)崧盈路1299號(hào)4號(hào)樓1樓 網(wǎng)站備案編號(hào):滬ICP備20020225號(hào)-1技術(shù)支持: 應(yīng)客網(wǎng)