零背隙高剛性高轉(zhuǎn)速滾齒凸輪分度盤
*采用日制高剛性斜角滾柱軸承,兩顆軸承背對(duì)背排列,加強(qiáng)切削力與同心度
*滾齒凸輪零背隙特性,長期使用耐久性卓越,節(jié)省維修與調(diào)整機(jī)臺(tái)的成本
*運(yùn)用凸輪自鎖功能,無煞車動(dòng)作,可快速定位創(chuàng)造更高產(chǎn)能
單位 | RTC170 | RTC200 | RTC250 | RTC320 | RTC400 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | 毫米 | ?170 | ?200 | ?250 | ?320 | ?400 | ||||||
盤面基準(zhǔn)孔徑 | 毫米 | ?65H7 | ?75H7 | ?110H7 | ?165H7 | ?200H7 | ||||||
可貫通孔徑 | 毫米 | ?65H8 | ?75H8 | ?110H7 | ?165H8 | ?200H8 | ||||||
中心高度(立式使用) | 毫米 | 150 | 165 | 210 | 255 | 300 | ||||||
底部到盤面高度(臥式使用) | 毫米 | 180 | 185 | 220 | 240 | 270 | ||||||
更高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | ||||||
總減速比 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | |||||||
分割定位精度 | 弧秒 | ±15 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||||||
重覆定位精度 | 弧秒 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
總重量 | 公斤 | 70 | 100 | 170 | 280 | 410 | ||||||
更大容許荷重 | 立式 | 公斤 | 80 | 100 | 125 | 180 | 250 | |||||
立式使用尾座 | 公斤 | 160 | 200 | 250 | 360 | 500 | ||||||
臥式 | 公斤 | 160 | 200 | 250 | 360 | 500 | ||||||
更大容許切削推力 (油壓鎖緊狀態(tài)) | 千克力 | 1300 | 1612 | 3819 | 5715 | 7574 | ||||||
更大輸出扭矩 | 千克·米 | 30 | 54 | 103 | 152 | 273 | ||||||
容許彎曲扭矩 | 千克·米 | 61 | 97 | 226 | 363 | 831 | ||||||
更大容許轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 千克·米 | 0.6 | 1.2 | 2 | 4.5 | 10 |
單位 | RTC170 | RTC200 | RTC250 | RTC320 | RTC400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
油壓鎖緊扭矩 | 千克· 米(35kg / cm2) | 36 | 46 | 101 | 123 | 266 |
旋轉(zhuǎn)光學(xué)尺型式 | RON / RCN200(海德漢) |
電 話:400-994-0097
手 機(jī):15221154693
郵 箱:834929030@qq.com
地 址:上海市青浦區(qū)崧盈路1299號(hào)4號(hào)樓1樓
版權(quán)所有 ? 2020-2025上??灯瞻偌褔H貿(mào)易有限公司所有 公司地址:上海市青浦區(qū)崧盈路1299號(hào)4號(hào)樓1樓 網(wǎng)站備案編號(hào):滬ICP備20020225號(hào)-1技術(shù)支持: 應(yīng)客網(wǎng)